- リリース日: 2013、1月
- 外形寸法: 130 X 65.6 X 9ミリメートル
- 総重量: 137.5グラム
- 画面: 4.2 "
- メインカメラ: シングル、8 MP
- 自撮りカメラ: シングル、2 MP
- メモリ: 16ギガバイト、2 GBのRAM
- CPU:
- 電池: 1800ミリアンペア時
- センサー: 加速度計、ジャイロ、近接、 compass
BlackBerry Z10 review & スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | ||||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 4.2 "inc | |||
画面領域: | 50.2 cm2 | |||
画面フォーマット: | 5:3(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 768 1280 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 355 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotos and video shooting for smartphone BlackBerry Z10.
リアカメラ、メイン: | 8 MP、シングル | |||
カメラ仕様: | 8 MP、f / 2.2、31mm(標準)、AF | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 2 MP、シングル | |||
仕様: | 2 MP |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | BlackBerry OS 10、10.3.1にアップグレード可能 | |||
チップセット: | クアルコムMSM8960 SnapドラゴンS4プラス | |||
プロセッサCPU: | デュアルコア1.5GHz Krait | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | microSD、最大64 GB(専用スロット) | |||
内部メモリ: | 16ギガバイト、2 GBのRAM | |||
Antutu 7スコア: | 3567 | |||
GeekBench 4シングルコア: | 402 | |||
GeekBench 4マルチコア: | 728 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2013、1月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 130Х65.6Х9mm | |||
総重量: | 137.5グラム | |||
色: | ブラック、ホワイト | |||
電池: | 1800 mAh、取り外し可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 120 EUR | |||
電池寿命: | 待機時間-最大312時間通話時間-最大10時間 | |||
体格: | プラスチックボディ |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | マイクロSIM | |||
ネットワーク: | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps、 LTE、EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、DLNA、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPSと | |||
NFC: | はい | |||
USB: | マイクロUSB 2.0 | |||
Bluetooth: | 4.0、A2DP、LE | |||
有害な照射: | SAR-1.07 W / kg(ヘッド)1.07 W / kg(ボディ)SAR EU-0.87 W / kg(ヘッド)0.99 W / kg(ボディ) |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい |
その他の機能
センサー-加速度計、ジャイロ、近接、 compass -HDMIポート |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Reviews of BlackBerry Z10
Compare BlackBerry Z10
VS
