- リリース日: 2018年XNUMX月
- 外形寸法: 159 X 76 X 8.5ミリメートル
- 総重量: 180グラム
- 画面: 5.99インチ、IPS LCD
- メインカメラ: デュアル、13 MP
- 自撮りカメラ: シングル、8 MP
- メモリ: 64 GB、4/6 GB RAM 32 GB、3 GB RAM
- CPU:
- 電池: 5000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(背面取り付け)、加速度計、近接、 compass、ジャイロスコープ、環境光センサー
Asus Zenfone Max プロ(M1)ZB601KLレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 5.99 "inc | |||
画面領域: | 92.1 cm2 | |||
画面フォーマット: | 18:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 2160 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 404 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAsusZenfのOSとビデオ撮影one Max プロ(M1)ZB601KL。
リアカメラ、メイン: | 13 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 13 MP、f / 2.2、25mm(幅)、1.12µm、PDAF -5 MP、f / 2.4、1.12µm、深度センサー-または-16 MP、f / 2.0、PDAF -5 MP、f / 2.4、1.12µm 、深度センサー(6 GB RAMモデルのみ) | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護], [メール保護]/ 60fps | |||
フロントカメラ、 selfie: | 8 MP、シングル | |||
仕様: | 8 MP、f / 2.2、26mm(ワイド)、1.0µm 16 MP(6 GB RAMモデルのみ) |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 8.1(オレオ) | |||
チップセット: | クアルコムSDM636 Snapドラゴン636(14 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア1.8 GHz Kryo 260 | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | microSD、最大512 GB(専用スロット) | |||
内部メモリ: | 64 GB、4/6 GB RAM 32 GB、3 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 116821 | |||
GeekBench 4シングルコア: | 1317 | |||
GeekBench 4マルチコア: | 4681 | |||
GeekBench 4 RenderScript: | 4451 | |||
Antutu 8スコア: | 123716 | |||
GeekBench 5 Single Core: | 273 | |||
GeekBench 5マルチコア: | 1159 | |||
GeekBench 4バッテリー: | 6442 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2018年XNUMX月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 159Х76Х8.5mm | |||
総重量: | 180グラム | |||
色: | メテオシルバー、ディープシーブラック | |||
電池: | 5000 mAh、取り外し不可能なLi-Po | |||
おおよその価格: | 160 EUR | |||
電池寿命: | スタンバイ時間-最大840時間(3G)通話時間-最大42時間(3G)音楽再生-最大199時間 | |||
体格: | フロントガラス、アルミボディ |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | デュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンドバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE Cat4 150/50 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 b / g / n、WiFi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、BDSで | |||
NFC: | ||||
USB: | microUSB 2.0、USBオンザゴー | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、近接、 compass、ジャイロスコープ、環境光センサー-充電5V / 2A 10W-グローバル市場向け、インド、マレーシア |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
AsusZenfのレビューone Max プロ(M1)ZB601KL
AsusZenfを比較するone Max プロ(M1)ZB601KL
VS
