- リリース日: 2020年26月XNUMX日
- 外形寸法: 165.1 X 77.3 X 9.6ミリメートル
- 総重量: 230グラム
- 画面: 6.67インチ、Super AMOLED
- メインカメラ: トリプル、64 MP
- 自撮りカメラ: トリプル、64 MP
- メモリ: 256 GB 8 GB RAM
- CPU:
- 電池: 5000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(側面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass
Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS review & スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | スーパーAMOLED | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.67 "inc | |||
画面領域: | 107.4 cm2 | |||
画面フォーマット: | 20:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 2400 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 395 | |||
画面保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 | |||
その他: | HDR10 + -90Hzリフレッシュレート-700nitstyp。 輝度 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotos and video shooting for smartphone Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS.
リアカメラ、メイン: | 64 MP、トリプル | |||
カメラ仕様: | 64 MP、f / 1.8、26mm(ワイド)、1 / 1.72 ''、0.8µm、PDAF、OIS -8 MP、f / 2.4、80mm(テレプhoto)、PDAF、OIS、3倍光学ズーム-12 MP、f / 2.2、113°、17mm(超ワイド)、1 / 2.55 ''、1.4µm、デュアルピクセルPDAF | |||
機能: | デュアルLEDフラッシュ、HDR、自動パノラマ(moto回転) | |||
動画: | [メール保護], [メール保護]/ 60 / 120fps、 [メール保護]/ 60 / 240fps、 [メール保護]; gyro-EIS, HDRジャイロ-EIS、HDR | |||
フロントカメラ、 selfie: | 64 MP、トリプル | |||
仕様: | Motorizedフリップアップ、メインカメラを使用 |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 10、ZenUI 7 | |||
チップセット: | クアルコムSM8250 Snapドラゴン865+(7 nm +) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(1x3.1 GHz Kryo 585&3x2.42 GHz Kryo 585&4x1.8 GHz Kryo 585) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | microSDXC(専用スロット) | |||
内部メモリ: | 256 GB 8 GB RAM |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2020年26月XNUMX日 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 165.1Х77.3Х9.6mm | |||
総重量: | 230グラム | |||
色: | Aurora 黒、パステルホワイト | |||
電池: | 5000 mAh、Li-Po mAh、取り外し不可 | |||
体格: | ガラス前面(ゴリラガラス6)、ガラス背面(ゴリラガラス3)、アルミニウムフレーム |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | デュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンドバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE / 5グラム | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(5CA)Cat19 1800/150 Mbps、5G 3.6 Gbps DL | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、デュアルバンドA-GPS、GLONASS、GALIを使用LEO、BDS、QZSS、NavIC | |||
NFC: | はい | |||
USB: | タイプC 1.0リバーシブルコネクタ | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE、aptX Adaptive |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | いいえ | |||
その他: | 24-bit / 192kHzオーディオ |
その他の機能
センサー-指紋(側面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass -急速充電30W、60分で34%、100分で93%-USB Power Delivery3.0-逆充電 |

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Reviews of Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS
Compare Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS
VS
