- リリース日: 2019年XNUMX月
- 外形寸法: 171 X 77.6 X 9.5ミリメートル
- 総重量: 240グラム
- 画面: 6.59 "、AMOLED
- メインカメラ: デュアル、48 MP
- 自撮りカメラ: シングル、24 MP
- メモリ: 128GB 8GB RAM、256GB 12GB RAM、512GB 12GB RAM、1TB 12GB RAM
- CPU:
- 電池: 6000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(ディスプレイ下)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass
Asusの ROG Phone IIレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | AMOLED | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.59 "inc | |||
画面領域: | 106.6 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19.5:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 2340 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 391 | |||
画面保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 | |||
その他: | DCI-P3 108%-HDR10 -120 Hz -240Hzタッチセンシング |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAsusのOSとビデオ撮影 ROG Phone II。
リアカメラ、メイン: | 48 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 48 MP、f / 1.8、26mm(ワイド)、1/2 "、0.8µm、PDAF、レーザーAF-13 MP、f / 2.4、11mm(ウルトラワイド) | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護]/ 60fps、 [メール保護]/ 60 / 240fps、 [メール保護]; gyro-EIS (except @240/480fps)ジャイロ-EIS(@ XNUMX / XNUMXfpsを除く) | |||
フロントカメラ、 selfie: | 24 MP、シングル | |||
仕様: | 24MP、f / 2.2、0.9μm | |||
DxOMarkメインスコア: | 95 | |||
DxOMark Photo: | 97 | |||
DxOMarkビデオ: | 92 |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 9.0(Pie)、ROG UI | |||
チップセット: | クアルコムSDM855 Snapドラゴン855+(7 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(1x2.96 GHz Kryo 485&3x2.42 GHz Kryo 485&4x1.78 GHz Kryo 485) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno 640(700 MHz) | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 128GB 8GB RAM、256GB 12GB RAM、512GB 12GB RAM、1TB 12GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 396813 | |||
Antutu 8スコア: | 496226 | |||
GeekBench 5 Single Core: | 720 | |||
GeekBench 5マルチコア: | 2466 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2019年XNUMX月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 171Х77.6Х9.5mm | |||
総重量: | 240グラム | |||
色: | マットブラック、グロスブラック | |||
電池: | 6000 mAh、取り外し不可能なLi-Po | |||
おおよその価格: | 900 EUR | |||
体格: | フロントガラス(Gorilla Glass 6)、バックガラス、アルミフレーム |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | デュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンドバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(5CA)Cat18 1200/150 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ad、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、デュアルバンドA-GPS、GLONASS、BDS、GALIを使用LEO、QZSS | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 3.1、Type-C 1.0リバーシブルコネクタ。 アクセサリーコネクタ | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE、aptX HD |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 24ビット/ 192kHzオーディオ-専用マイクによるアクティブノイズキャンセリング-DTSヘッドフォンX |
その他の機能
センサー-指紋(ディスプレイ下)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass -急速充電30W(急速充電4.0)-パワーバンク/逆充電10W |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Asusのレビュー ROG Phone II
Asusを比較する ROG Phone II
VS
