- リリース日: 2018年XNUMX月
- 外形寸法: 158.8 X 76.2 X 8.3ミリメートル
- 総重量: 200グラム
- 画面: 6 "、AMOLED
- メインカメラ: デュアル、12 MP
- 自撮りカメラ: シングル、8 MP
- メモリ: 128 / 512 GB、8 GBのRAM
- CPU:
- 電池: 4000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(背面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass
Asusの ROG Phone レビュー & スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | AMOLED | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6 "inc | |||
画面領域: | 92.9 cm2 | |||
画面フォーマット: | 18:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 2160 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 402 | |||
画面保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 | |||
その他: | 108.6%DCI-P3色域-ワイド色域-HDR -90 Hz(1msピクセル応答時間)-常時表示 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAsusのOSとビデオ撮影 ROG Phone.
リアカメラ、メイン: | 12 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 12 MP、f / 1.8、24mm(ワイド)、1 / 2.55 ''、1.4µm、4軸OIS、デュアルピクセルPDAF -8 MP、12mm、AFなし | |||
機能: | LEDフラッシュ、パノラマ、HDR | |||
動画: | [メール保護]/ 60fps、 [メール保護]/ 60 / 240fps、(3軸ジャイロEIS) | |||
フロントカメラ、 selfie: | 8 MP、シングル | |||
仕様: | 8 MP、f / 2.0、24mm(ワイド) |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 8.1(Oreo)、Android 9.0(Pie)への計画的なアップグレード。 ROG Gaming X UI | |||
チップセット: | クアルコムSDM845 Snapドラゴン845(10 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(4x2.96 GHz Kryo385ゴールドおよび4x1.7GHz Kryo 385シルバー) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 128 / 512 GB、8 GBのRAM | |||
Antutu 7スコア: | 304258 | |||
GeekBench 4シングルコア: | 2474 | |||
GeekBench 4マルチコア: | 8953 | |||
GeekBench 4 RenderScript: | 13801 | |||
GeekBench 5 Single Core: | 511 | |||
GeekBench 5マルチコア: | 2176 | |||
GeekBench 4バッテリー: | 3770 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2018年XNUMX月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 158.8Х76.2Х8.3mm | |||
総重量: | 200グラム | |||
色: | ブラック | |||
電池: | 4000 mAh、取り外し不可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 950 EUR | |||
体格: | フロントガラス(Gorilla Glass 6)/バックガラス(Gorilla Glass 5)&アルミフレーム |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | デュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンドバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(5CA)Cat18 1200/150 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ad、デュアルバンド、WiFi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、BDS、GALIでLEO、QZSS | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 3.1、Type-C 1.0リバーシブルコネクタ。 アクセサリーコネクタ | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE、aptX HD |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 24ビット/ 192kHzオーディオ-DTSヘッドフォンX-専用マイクによるアクティブノイズキャンセリング |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass -急速充電10V / 3A 30W(急速充電4 +)-3超音波 pressuresensitiveゾーン-耐水性 |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Asusのレビュー ROG Phone
Asusを比較する ROG Phone
VS
