- リリース日: 2018、9月
- 外形寸法: 143.6 X 70.9 X 7.7ミリメートル
- 総重量: 177グラム
- 画面: 5.8インチ、Super AMOLED
- メインカメラ: デュアル、12 MP
- 自撮りカメラ: シングル、7 MP
- メモリ: 64/256/512 GB、4 GB RAM
- CPU:
- 電池: 2658ミリアンペア時
- センサー: Face ID、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、気圧計
Apple iPhone XSレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | スーパーAMOLED | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 5.8 "inc | |||
画面領域: | 84.4 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19.5:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1125 2436 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 458 | |||
画面保護: | 傷のつきにくいガラス、oleo恐怖症のコーティング | |||
その他: | ドルビービジョン-HDR10-ワイドカラーガモット-3Dタッチ-トゥルートーン-120Hzタッチセンシング |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAppleiPhoneXSのOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 12 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 12 MP、f / 1.8、26mm(ワイド)、1 / 2.55 ''、1.4µm、OIS、PDAF -12 MP、f / 2.4、52mm(テレプhoto)、1 / 3.4 ''、1.0µm、OIS、PDAF、2倍光学ズーム | |||
機能: | クアッドLEDデュアルトーンフラッシュ、HDR(photo /パノラマ) | |||
動画: | [メール保護]/ 30 / 60fps、 [メール保護]/ 60 / 120 / 240fps、HDR、ステレオサウンドレコーディング | |||
フロントカメラ、 selfie: | 7 MP、シングル | |||
仕様: | 7 MP、f / 2.2、32mm(標準) | |||
DxOMarkメインスコア: | 106 | |||
DxOMark Photo: | 110 | |||
DxOMarkビデオ: | 96 | |||
DxOMark Selfie スコア: | 82 |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | iOS 12、iOS12.1.3にアップグレード可能 | |||
チップセット: | Apple A12 Bionic(7 nm) | |||
プロセッサCPU: | ヘキサコア(2x2.5GHzボルテックス+ 4x1.6 GHzテンペスト) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Apple GPU(4コアグラフィックス) | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 64/256/512 GB、4 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 356601 | |||
Antutu 8スコア: | 452921 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2018、9月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 143.6Х70.9Х7.7mm | |||
総重量: | 177グラム | |||
色: | スペースGray、 銀金 | |||
電池: | 2658 mAh、取り外し不可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 1150 EUR | |||
電池寿命: | 通話時間-最大20時間(3G)音楽再生-最大60時間 | |||
体格: | フロント/バックガラス、ステンレススチールフレーム |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | Nano-SIM、電子SIMカード(eSIM) | |||
ネットワーク: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(4CA)Cat16 1024/150 Mbps、EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、GALIでLEO、QZSS | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 2.0、独自のリバーシブルコネクタ | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | いいえ | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-FaceID、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、バロメーター-高速バッテリー充電:50分で30%-Qiワイヤレス充電-Siri自然言語コマンドとディクテーション-IP68防塵/防水(2分で最大30m)-Apple Pay(Visa、MasterC |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Apple iPhoneXSのレビュー
Apple iPhoneXSを比較する
VS
