- リリース日: 2018、9月
- 外形寸法: 150.9 X 75.7 X 8.3ミリメートル
- 総重量: 194グラム
- 画面: 6.1インチ、IPS LCD
- メインカメラ: シングル、12 MP
- 自撮りカメラ: シングル、7 MP
- メモリ: 64/128/256 GB、3 GB RAM
- CPU:
- 電池: 2942ミリアンペア時
- センサー: Face ID、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、気圧計
Apple iPhone XRレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.1 "inc | |||
画面領域: | 90.3 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19.5:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 828 1792 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 326 | |||
画面保護: | 傷のつきにくいガラス、oleo恐怖症のコーティング | |||
その他: | トゥルートーン-広い色域-120Hzタッチセンシング |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAppleiPhoneXRのOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 12 MP、シングル | |||
カメラ仕様: | 12 MP、f / 1.8、26mm(ワイド)、1 / 2.55 ''、1.4µm、OIS、PDAF | |||
機能: | クアッドLEDデュアルトーンフラッシュ、HDR(photo /パノラマ) | |||
動画: | [メール保護]/ 30 / 60fps、 [メール保護]/ 60 / 120 / 240fps、HDR、ステレオサウンドレコーディング | |||
フロントカメラ、 selfie: | 7 MP、シングル | |||
仕様: | 7 MP、f / 2.2、32mm(標準) | |||
DxOMarkメインスコア: | 101 | |||
DxOMark Photo: | 103 | |||
DxOMarkビデオ: | 96 |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | iOS 12、iOS12.1.3にアップグレード可能 | |||
チップセット: | Apple A12 Bionic(7 nm) | |||
プロセッサCPU: | ヘキサコア(2x2.5GHzボルテックス+ 4x1.6 GHzテンペスト) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Apple GPU(4コアグラフィックス) | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 64/128/256 GB、3 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 346555 | |||
GeekBench 4シングルコア: | 4819 | |||
GeekBench 4マルチコア: | 11408 | |||
Antutu 8スコア: | 418882 | |||
GeekBench 5 Single Core: | 1108 | |||
GeekBench 5マルチコア: | 2575 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2018、9月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 150.9Х75.7Х8.3mm | |||
総重量: | 194グラム | |||
色: | 黒、赤、黄、 Blue、コーラル、ホワイト | |||
電池: | 2942 mAh、取り外し不可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 850 EUR | |||
電池寿命: | 通話時間-最大25時間(3G)音楽再生-最大65時間 | |||
体格: | フロント/バックガラス、アルミフレーム(7000シリーズ) |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | Nano-SIM、電子SIMカード(eSIM) | |||
ネットワーク: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、GALIでLEO、QZSS | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 2.0、独自のリバーシブルコネクタ | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | いいえ | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-FaceID、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、バロメーター-高速バッテリー充電:50分で30%-Qiワイヤレス充電-Siri自然言語コマンドとディクテーション-IP67防塵/防水(1分で最大30m)-Apple Pay(Visa、MasterC |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Apple iPhoneXRのレビュー