- リリース日: 2015、9月
- 外形寸法: 158.2 X 77.9 X 7.3ミリメートル
- 総重量: 192グラム
- 画面: 5.5インチ、LEDバックライト付きIPS LCD
- メインカメラ: シングル、12 MP
- 自撮りカメラ: シングル、5 MP
- メモリ: 16/32/64/128 GB、2 GB RAM
- CPU:
- 電池: 2750ミリアンペア時
- センサー: 指紋(フロントマウント)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、気圧計
Apple iPhone 6s Plusレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | LEDバックライトIPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 5.5 "inc | |||
画面領域: | 83.4 cm2 | |||
画面フォーマット: | 16:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 1920 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 401 | |||
画面保護: | イオン強化ガラス、oleo恐怖症のコーティング | |||
その他: | 3Dタッチディスプレイ |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAppleiPhone 6sPlusのOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 12 MP、シングル | |||
カメラ仕様: | 12 MP、f / 2.2、29mm(標準)、1/3 ''、1.22µm、OIS、PDAF | |||
機能: | デュアルLEDデュアルトーンフラッシュ、HDR | |||
動画: | [メール保護], [メール保護], [メール保護], [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 5 MP、シングル | |||
仕様: | 5 MP、f / 2.2、31mm(標準) |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | iOS 9、iOS12.1.3にアップグレード可能 | |||
チップセット: | Apple A9(14 nm) | |||
プロセッサCPU: | デュアルコア1.84GHzツイスター | |||
グラフィックプロセッサGPU: | PowerVR GT7600(6コアグラフィックス) | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 16/32/64/128 GB、2 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 133258 | |||
Antutu 8スコア: | 190294 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2015、9月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 158.2Х77.9Х7.3mm | |||
総重量: | 192グラム | |||
色: | スペースGray、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |||
電池: | 2750 mAh、取り外し不可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 470 EUR | |||
電池寿命: | スタンバイ時間-最大384時間(3G)通話時間-最大24時間(3G)音楽再生-最大80時間 | |||
体格: | フロントガラス、アルミボディ |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | ナノSIM | |||
ネットワーク: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(2CA)Cat6 300/50 Mbps、EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、GALIでLEO、QZSS | |||
NFC: | はい(Apple Payのみ) | |||
USB: | 2.0、独自のリバーシブルコネクタ | |||
Bluetooth: | 4.2、A2DP、LE | |||
有害な照射: | SAR-1.12 W / kg(ヘッド)1.14 W / kg(ボディ)SAR EU-0.93 W / kg(ヘッド)0.98 W / kg(ボディ) |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 16ビット/44.1kHzオーディオ-専用マイクによるアクティブノイズキャンセリング |
その他の機能
センサー-指紋(フロントマウント)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass、バロメーター-Siriの自然言語コマンドとディクテーション-Apple Pay(Visa、Masterカード、AMEX認定) |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Apple iPhone 6sPlusのレビュー
Apple iPhone 6sPlusを比較する
VS
