- リリース日: 2014年XNUMX月
- 外形寸法: 139.2 X 66.5 X 8.9ミリメートル
- 総重量: 160グラム
- 画面: 4.7インチ、IPS LCD
- メインカメラ: シングル、13 MP
- 自撮りカメラ: シングル、2.1 MP
- メモリ: 32 / 64 GB、2 GBのRAM
- CPU:
- 電池: 2400ミリアンペア時
- センサー: 加速度計、ジャイロ、近接、 compass、気圧計
Amazon Fire Phone レビュー & スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 4.7 "inc | |||
画面領域: | 60.9 cm2 | |||
画面フォーマット: | 16:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 720 1280 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 312 | |||
画面保護: | Corning Gorilla Glass 3(前面と背面) | |||
その他: | 3DダイナミックパースペクティブUI(4台のフロントカメラに基づく)-システムワイドチルト、自動スクロール、スイベル、およびピーク機能 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォン用のOSとビデオ撮影 Amazon Fire Phone.
リアカメラ、メイン: | 13 MP、シングル | |||
カメラ仕様: | 13 MP、OIS、AF | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 2.1 MP、シングル | |||
仕様: | 2.1 MP |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Amazon Fire 3.5(Androidベース)、3.6.5にアップグレード可能 | |||
チップセット: | クアルコム Snapドラゴン800(28 nm) | |||
プロセッサCPU: | クアッドコア2.3 GHz Krait 400 | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | いいえ | |||
内部メモリ: | 32 / 64 GB、2 GBのRAM | |||
Antutu 7スコア: | 37456 | |||
GeekBench 4シングルコア: | 745 | |||
GeekBench 4マルチコア: | 2125 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2014年XNUMX月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 139.2Х66.5Х8.9mm | |||
総重量: | 160グラム | |||
色: | ブラック | |||
電池: | 2400 mAh、取り外し不可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 160 EUR | |||
電池寿命: | 待機時間-最大285時間通話時間-最大22時間音楽再生-最大65時間 |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | ナノSIM | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA、 LTE | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド | |||
GPS: | はい、A-GPSと、GLONASS | |||
NFC: | はい | |||
USB: | マイクロUSB 2.0 | |||
Bluetooth: | 3.0 |
音楽とオーディオ
ラジオ: | いいえ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | ドルビーデジタルプラスオーディオエンハンスメント-専用マイクによるアクティブノイズキャンセリング |
その他の機能
センサー-加速度計、ジャイロ、近接、 compass、気圧計- Fireフライテクノロジー |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
のレビュー Amazon Fire Phone
比較する Amazon Fire Phone
VS
