- リリース日: 2015、10月
- 外形寸法: 137.2 X 67 X 7.9ミリメートル
- 総重量: 143グラム
- 画面: 4.7 "、AMOLED
- メインカメラ: シングル、8 MP
- 自撮りカメラ: シングル、5 MP
- メモリ: 16ギガバイト、1 GBのRAM
- CPU:
- 電池: 2000ミリアンペア時
- センサー: 加速度計、近接、 compass
Allview V2 Viperレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | AMOLED | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 4.7 "inc | |||
画面領域: | 60.9 cm2 | |||
画面フォーマット: | 16:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 720 1280 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 312 | |||
画面保護: | 傷のつきにくいガラス |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンAllviewV2ViperのOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 8 MP、シングル | |||
カメラ仕様: | 8 MP、AF | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 5 MP、シングル | |||
仕様: | 5 MP |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 5.0(ロリポップ) | |||
チップセット: | メディアtek MT6735(28 nm) | |||
プロセッサCPU: | 1.3 GHzのクアッドコアのCortex-A53 | |||
グラフィックプロセッサGPU: | マリ·T720 | |||
外部メモリ: | microSD、最大256 GB | |||
内部メモリ: | 16ギガバイト、1 GBのRAM |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2015、10月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 137.2Х67Х7.9mm | |||
総重量: | 143グラム | |||
色: | Blue、白 | |||
電池: | 2000 mAh、取り外し可能なリチウムイオン | |||
おおよその価格: | 200 EUR | |||
電池寿命: | 待機時間-最大200時間(3G)通話時間-最大9時間(3G) |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | デュアルSIM(Micro-SIM、デュアルスタンバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps、 LTE Cat4 150/50 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 b / g / n、 hotスポット、Wi-Fi Direct | |||
GPS: | はい、A-GPSと | |||
NFC: | ||||
USB: | マイクロUSB 2.0 | |||
Bluetooth: | 4.0、A2DP、EDR | |||
有害な照射: | SAR EU-0.83 W / kg(ヘッド) |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい |
その他の機能
センサー-加速度計、近接、 compass 、赤外線ポート |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
Allview V2Viperのレビュー
Allview V2Viperを比較する
VS
