- リリース日: 2020年6月XNUMX日
- 外形寸法: 162.2 X 75.6 X 8.4ミリメートル
- 総重量: 180グラム
- 画面: 6.53インチ、IPS LCD
- メインカメラ: クワッド、48 MP
- 自撮りカメラ: シングル、16 MP
- メモリ: 64GB 6GB RAM、128GB 6GB RAM
- CPU:
- 電池: 4000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(背面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass
アルカテルTCL10Lレビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.53 "inc | |||
画面領域: | 104.7 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19.5:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 1080 2340 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 395 | |||
その他: | HDR |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンアルカテルTCL10LのOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 48 MP、クワッド | |||
カメラ仕様: | 48 MP、f / 1.8、26mm(ワイド)、1 / 2.25 ''、0.8µm、PDAF -8 MP、f / 2.2、13mm(ウルトラワイド)、1 / 4.0 ''、1.12µm -2 MP、f / 2.4 、(マクロ)-2 MP、f / 2.4、(深さ) | |||
機能: | デュアルLEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護], [メール保護]/ 120fps | |||
フロントカメラ、 selfie: | 16 MP、シングル | |||
仕様: | 16 MP、f / 2.2、28mm(ワイド)、1 / 3.1 ''、1.0μm |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 10.0; TCL UI | |||
チップセット: | クアルコムSM6125 Snapドラゴン665(11 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(4x2.0 GHz Kryo260ゴールドおよび4x1.8GHz Kryo 260シルバー) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | microSDXC(共有SIMスロットを使用) | |||
内部メモリ: | 64GB 6GB RAM、128GB 6GB RAM |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2020年6月XNUMX日 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 162.2Х75.6Х8.4mm | |||
総重量: | 180グラム | |||
色: | アークティックホワイト、Mariana Blue | |||
電池: | 4000 mAh、取り外し不可能なLi-Po | |||
おおよその価格: | 250 EUR |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | シングルSIM(Nano-SIM)ハイブリッドデュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE-A(2CA)Cat13 400/75 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GALIでLEO | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 2.0、タイプC 1.0リバーシブルコネクタ、USB On-The-Go | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE、aptX |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、ジャイロ、近接、 compass |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
アルカテルTCL10Lのレビュー