- リリース日: 2019、9月
- 外形寸法: 164.9 X 75.8 X 8.4ミリメートル
- 総重量: 178グラム
- 画面: 6.52インチ、IPS LCD
- メインカメラ: トリプル、16 MP
- 自撮りカメラ: シングル、8 MP
- メモリ: 64 GB 4 GB RAM
- CPU:
- 電池: 4000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(リアマウント)、加速度センサー、近接
アルカテル3x(2019)レビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.52 "inc | |||
画面領域: | 102.6 cm2 | |||
画面フォーマット: | 20:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 720 1600 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 269 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンアルカテル3x(2019)のOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 16 MP、トリプル | |||
カメラ仕様: | 16 MP、f / 1.8、27mm(ワイド)、1 / 2.8 ''、1.12µm、PDAF -8 MP、f / 2.2、17mm(ウルトラワイド)、1/4 ''、1.12µm -5 MP、深度センサー | |||
機能: | デュアルLEDデュアルトーンフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 8 MP、シングル | |||
仕様: | 8 MP、f / 2.0、25mm(幅)、1/4 ''、1.12µm |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 9.0(足) | |||
チップセット: | メディアtek MT6763VヘリオP23(16 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(4x2.0 GHzCortex-A53および4x1.5GHz Cortex-A53) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | マリ-G71 MP2 | |||
外部メモリ: | microSD、最大128 GB(専用スロット) | |||
内部メモリ: | 64 GB 4 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 93212 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2019、9月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 164.9Х75.8Х8.4mm | |||
総重量: | 178グラム | |||
色: | ジュエリーブラック、ジュエリーグリーン、ジュエリーローズ | |||
電池: | 4000 mAh、取り外し不可能なLi-Po | |||
おおよその価格: | 150 EUR |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | シングルSIM(Nano-SIM)デュアルSIM(Nano-SIM、デュアルスタンバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 11.5 Mbps、 LTE Cat4 150/50 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPSと | |||
NFC: | はい | |||
USB: | 2.0、Type-C 1.0リバーシブルコネクタ | |||
Bluetooth: | 4.2、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、近接-バッテリー充電10W |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
アルカテル3xのレビュー(2019)
アルカテル3xを比較(2019)
VS
