- リリース日: 2019、2月
- 外形寸法: 151.1 X 69.7 X 8ミリメートル
- 総重量: 145グラム
- 画面: 5.94インチ、IPS LCD
- メインカメラ: デュアル、13 MP
- 自撮りカメラ: シングル、8 MP
- メモリ: 32ギガバイト、3 GBのRAM
- CPU:
- 電池: 3500ミリアンペア時
- センサー: 指紋(背面取り付け)、加速度計、近接、 compass
アルカテル3(2019)レビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 5.94 "inc | |||
画面領域: | 86.6 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19.5:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 720 1560 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 289 | |||
画面保護: | 旭硝子ドラゴントレイルグラス |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンアルカテル3(2019)のOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 13 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 13 MP、f / 2.0、1 / 3 ''、1.12µm -5 MP、深度センサー | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 8 MP、シングル | |||
仕様: | 8 MP、f / 2.0、1 / 4 ''、1.12µm |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Android 8.1(オレオ) | |||
チップセット: | クアルコムSDM439 Snapドラゴン439(12 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア(2x2.0 GHzCortex-A53および6x1.45GHz Cortex A53) | |||
グラフィックプロセッサGPU: | Adreno(アドレノ)330 | |||
外部メモリ: | microSD、最大128 GB(SIM 2スロットを使用) | |||
内部メモリ: | 32ギガバイト、3 GBのRAM | |||
Antutu 7スコア: | 84562 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2019、2月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 151.1Х69.7Х8mm | |||
総重量: | 145グラム | |||
色: | Blue-紫のグラデーション、黒-blue gradien | |||
電池: | 3500 mAh、リチウムイオン |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | ハイブリッドデュアルSIM(ナノSIM、デュアルスタンバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE Cat4 150/50 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPS、GLONASS、GALIでLEO | |||
NFC: | はい(市場に依存) | |||
USB: | マイクロUSB 2.0 | |||
Bluetooth: | 4.2、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、近接、 compass |
ビデオのレビュー

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
アルカテル3のレビュー(2019)