- リリース日: 2020、1月
- 外形寸法: 158.7 X 74.8 X 8.9ミリメートル
- 総重量: 160グラム
- 画面: 6.22インチ、IPS LCD
- メインカメラ: デュアル、13 MP
- 自撮りカメラ: シングル、5 MP
- メモリ: 32 GB 2 GB RAM
- CPU:
- 電池: 4000ミリアンペア時
- センサー: 指紋(リアマウント)、加速度センサー、近接
アルカテル1V(2020)レビュー& スペック
一般情報
The general info contains information about specific screen technology, display size and the maximum number of displayed colors.一般情報には、特定の画面テクノロジ、表示サイズ、および表示される色の最大数に関する情報が含まれています。 Also, here you will find the information about total number of dots per inch and screen resolution.また、ここには、XNUMXインチあたりの総ドット数と画面解像度に関する情報があります。
検出技術: | IPS液晶 | |||
タッチスクリーン: | 静電容量式タッチスクリーン | |||
表示色: | 16M | |||
画面サイズ: | 6.22 "inc | |||
画面領域: | 96.6 cm2 | |||
画面フォーマット: | 19:9(高さ:幅) | |||
画面と本体の比率: | 67% | |||
画面解像度: | 720 1520 X PX | |||
PPI /ポイント/インチ/: | PPI 270 |
カメラとビデオ
今日、スマートフォンは従来のカメラに取って代わり、スタンドアロンカメラは時代遅れになります。 スマートフォンは素晴らしい色で素晴らしい画像を生成します。 以下は prepを取るために送信されたパラメータhotスマートフォンアルカテル1V(2020)のOSとビデオ撮影。
リアカメラ、メイン: | 13 MP、デュアル | |||
カメラ仕様: | 13 MP、f / 1.8、(ワイド)、1 / 3.1 "、1.12µm、AF -5 MP、f / 2.4、1 / 5.0"、1.12µm、深度センサー | |||
機能: | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | |||
動画: | [メール保護] | |||
フロントカメラ、 selfie: | 5 MP、シングル | |||
仕様: | 5 MP、f / 2.2、(ワイド)、1 / 5 ''、1.12µm |
Performance
携帯電話の一般的な技術仕様–内部およびランダムアクセスメモリ(容量)の量、中央処理装置およびグラフィックス処理装置。 パフォーマンステストの結果。
オペレーティングシステムOS: | Androidの10.0 | |||
チップセット: | メディアtek MT6762DヘリオP22(12 nm) | |||
プロセッサCPU: | オクタコア1.8GHz Cortex-A53 | |||
グラフィックプロセッサGPU: | PowerVR GE8320 | |||
外部メモリ: | microSD、最大128 GB(SIM 2スロットを使用) | |||
内部メモリ: | 32 GB 2 GB RAM | |||
Antutu 7スコア: | 75876 |
一般仕様
メーカーが提供する色域、バッテリー capacity、および製品の寸法。
リリース日: | 2020、1月 | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き): | 158.7Х74.8Х8.9mm | |||
総重量: | 160グラム | |||
色: | Prime ブラック、パイングリーン、メタリックブラック、アゲートグリーン | |||
電池: | 4000 mAh、取り外し不可能なLi-Po | |||
おおよその価格: | 80 EUR | |||
体格: | ガラスフロント、プラスチックバック、プラスチックフレーム |
コミュニケーションと接続性
携帯電話に必要なSIMカードの種類、さまざまなモバイル通信規格のサポート、およびGPSシステム。
SIMカード: | ハイブリッドデュアルSIM(ナノSIM、デュアルスタンバイ) | |||
ネットワーク: | GSM / HSPA / LTE | |||
速度: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、 LTE Cat4 150/50 Mbps | |||
GPRS: | はい | |||
Edge: | はい | |||
Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fi Direct、 hotスポット | |||
GPS: | はい、A-GPSと | |||
NFC: | ||||
USB: | マイクロUSB 2.0 | |||
Bluetooth: | 5.0、A2DP、LE |
音楽とオーディオ
ラジオ: | FMラジオ | |||
ヘッドフォンジャック: | はい | |||
その他: | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセル |
その他の機能
センサー-指紋(背面取り付け)、加速度計、近接 |

レビューを残すには、次のことを行う必要があります ログイン
アルカテル1Vのレビュー(2020)